| Ibilgailuen parametroak
| Eredua | ONGFENG/EQ1125SJ8CDC |
| Emisio-araua | Euro 3 | |
| Boterea | 115kw | |
| Drive mota | Atzeko gurpilen trakzioa | |
| Gurpil-oinarria | 3800 mm | |
| Egitura | Kabina bikoitza | |
| Eserlekuaren konfigurazioa | 2+3 | |
| Tankaren Edukiera | 3000kg ura+900kg aparra | |
| Su-ponpa
| Su-ponpa | CB10/30 presio arrunteko su-ponpa |
| Emaria | 30l/s | |
| Presioa | 1.0MPA | |
| Kokapena | Atzekoa | |
| Suaren monitorea
| Eredua | PL24 |
| Emaria | 24L/s | |
| Ur barrutia | ≥ 45 m | |
| Apar sorta | ≥ 40m | |
| Presioa | 1.0Mpa |