Parametro tekniko nagusia | Neurriak | luzera × zabalera × altuera 10180 × 2530 × 3780 mm |
Gurpil-basea | 4600+1400mm | |
Boterea | 400kW | |
Eserlekua | 2+4 | |
| Emisio-araua | Euro VI |
| Potentzia ratioa | ≥12 kW/t |
| Karga osoa pisua | 32200 kg |
| Ur biltegiaren edukiera | 10350 l |
| Apar deposituaren edukiera | 5750 l |
| Ponparen emaria | 80@1.0L/S@Mpa |
Suaren Errendimendu Parametroak | Ponparen lan-presioa | ≤1,3 Mpa |
| Ponparen emaria | 64L/S |
| Monitorearen barrutia | ≥70m (ura), ≥65m (aparra) |
| Kontrolatu lan-presioa | ≤1.0Mpa |
| Apar-erlazioa | 6% |
xasisa | Txasis modua | Sitra |
| Motorraren momentua | 2508 (N m) |
| Gehienezko abiadura | 90 km/h |
Sistema elektrikoa | Sorgailua | 28V/2200W |
| Bateria | 2×12V/180Ah |
| Erregai-sistema | 300 litroko erregai depositua |
| Balazta-sistema: balazta-indarra doitzeko metodoa: ABS; | |
PTO | Mota: sandwich motako potentzia osoko pto PTO modua: elektropneumatikoa Posizioa: enbragearen eta transmisioaren artean |